型號(hào) | RC-1590 |
總諧波失真 (20Hz-20kHz) | < 0.002% |
輸入靈敏度/阻抗 | |
唱盤機(jī)輸入 (MM) | 2.5 mV / 47k ohms |
線性電平輸入(RCA) | 150 mV / 100k ohms |
線性電平輸入 (XLR) | 250 mV / 100k ohms |
輸出電平 | 歡迎光臨阿強(qiáng)家庭影院導(dǎo)購(gòu)網(wǎng) |
線性電平 (RCA) | 1 V |
平衡 (XLR) | 2 V |
頻率響應(yīng): | |
唱盤機(jī)輸入 | 20 Hz - 20k Hz, 0 ± 0.2 dB |
線性電平輸入 | 10 Hz - 100k Hz, 0 ± 0.1 dB |
信噪比 (IHF “A”加權(quán)) | |
唱盤機(jī)輸入 | 80 dB |
線性電平輸入 | 112 dB |
頻道分離 | |
唱盤機(jī)輸入 | > 75 dB |
線性電平輸入 | > 75 dB |
數(shù)字部分 | |
頻率響應(yīng) | 20 Hz - 20k Hz (± 0.5 dB, Max) |
信噪比 (IHF “A”加權(quán)) | 108 dB |
數(shù)字輸入 | SPDIF LPCM(up to 192k Hz 24 bit) |
PC-USB | (高達(dá)192kHz 24 bit) PC-USB USB Audio Class 1.0 (高達(dá) 96kHz 24 bit) USB Audio Class 2.0 (高達(dá)192kHz 24bit)* *需要安裝驅(qū)動(dòng) |
一般 | |
電源要求: | 美國(guó): 120 Volts, 60 Hz 歐洲: 230 V, 50 Hz 中國(guó): 220 V, 50 Hz |
功率消耗 | 45 watts |
功率消耗 | < 0.5 watts |
BTU | 78 BTU/h |
尺寸(寬x高x深) | 431 x 144 x 348 mm (17 x 5 11/16 x 13 7/9 ins) |
前面板高度 | 3U (132.6 mm, 5 1/4 ins) |
重量(凈重) | 9.2 kg, 20.28 lbs. |
ROTEL洛得前級(jí)解碼器RC-1590
2015-11-03 • 來源:阿強(qiáng)家庭影院導(dǎo)購(gòu)網(wǎng) 編者: 熱度:阿強(qiáng)家庭影院導(dǎo)購(gòu)/產(chǎn)品/方案/評(píng)測(cè)/案例
多年家庭影院設(shè)計(jì)與裝修施工經(jīng)驗(yàn)、百多家真實(shí)案例展示
立即撥打132 4190 2523(同微信號(hào))或者關(guān)注公眾號(hào):hdkong