產(chǎn)品價(jià)格參考/個(gè)¥12800.00
M&K Sound是最好的揚(yáng)聲器和低音炮的制造商,其產(chǎn)品是“專業(yè)人士的選擇”,推出了新的謹(jǐn)慎和設(shè)計(jì)意識(shí)的D系列揚(yáng)聲器,包括D85和D95型號(hào)。針對(duì)放置在墻壁、支架、書架內(nèi)或側(cè)翼平板電視上進(jìn)行了優(yōu)化。
Miller&Kreisel D95擁有 91 dB 的靈敏度,從微小的外殼中產(chǎn)生出色的動(dòng)態(tài)。憑借 3.74 英寸的纖薄深度輪廓和僅測(cè)量緊湊的 11.81 (H) x 9.45 (W) 英寸的前面板,兩種型號(hào)中較大的型號(hào)在客廳或廚房墻壁上將保持不顯眼。D95 配備 6.5 英寸聚丙烯錐形低音揚(yáng)聲器,頻率響應(yīng)為 90 Hz – 20 kHz,可產(chǎn)生豐富而全面的中低端響應(yīng)。
D95 和 D85采用 1.6 kHz 的二階相位聚焦交越頻率,支持高音揚(yáng)聲器和低音揚(yáng)聲器之間平滑且難以察覺的過渡。兩種型號(hào)都可以獨(dú)立提供非凡的低端細(xì)節(jié),但始終可以選擇將揚(yáng)聲器與M&K Sound的緊湊型V+系列強(qiáng)大而清晰的低音炮配對(duì)。
聲音
標(biāo)稱系統(tǒng)阻抗: | 4歐姆 | (Z 分鐘 3.4 歐姆) |
頻率響應(yīng): | 90-20K 赫茲 | (房間內(nèi)的平均響應(yīng) +/- 3 dB) |
頻率滾降: | 70赫茲 | (-9 dB 80 Hz 近場(chǎng)) |
分頻頻率: | 1.6K 赫茲 | “相位聚焦”(二階) |
高音喇叭: | 1 x 1,1“ 半球攝像機(jī) | 涂層絲質(zhì)圓頂 / 低壓縮 |
低音喇叭: | 1 x 6.5” | 聚丙烯錐體,倒置防塵帽 |
功率處理: | 130 瓦 | 長(zhǎng)期 IEC-268-5(循環(huán)輸入 77-20K Hz) |
功率處理: | 70 瓦 | 額定 IEC-268-5(恒定輸入 77-20K Hz) |
重新評(píng)論的放大器功率: | 25-300 瓦 | 推薦安培功率最小值/最大值 |
敏感性: | 91分貝 | 平均聲壓級(jí) 2.83 伏 / 1 米(軸上 200-10K Hz) |
Max SPL 繼續(xù)說道: | 109分貝 | 正弦波 100-8000 Hz / THD 10% |
最大聲壓級(jí)峰值: | 115分貝 | 正弦波 100-8000 Hz / THD 10% |
系統(tǒng)原理: | 密封外殼 | |
連接: | 端子鍍金 | 推端子 4mm 電纜 |
尺寸
機(jī)柜尺寸: | 高 x 寬 | 11.81 x 9.45 英寸 / 300 x 240 毫米 |
機(jī)柜深度: | D | 3.74英寸/95毫米 |
尺寸格柵: | 高 x 寬 x T | 11.57 x 9.21 x 0.39 英寸 / 294 x 234 x 10 毫米 |
重量: | 內(nèi)托 | 10.8 磅 / 4.9 千克 |
放置選項(xiàng): | 鎖孔安裝,為替代支架做好準(zhǔn)備 | |
VESA 壁掛式安裝模式: | 維薩 | 100 毫米 x 100 毫米 |
顏色
完成: | 漆 | 白色、黑色和灰色啞光 |
燒烤: | 白色、黑色和灰色面料配色 |